🏗️ Полный гид по приёмке квартиры в новостройке: что проверять, как проверять и на что ссылаться
Приёмка квартиры в новостройке — важный процесс, от которого зависит не только комфорт, но и ваша безопасность. Ошибки и недочёты при строительстве встречаются часто, а устранение их за свой счёт обходится дорого.
Ниже — пошаговое руководство по проверке квартиры с ссылками на нормативные документы и таблицами, что и как контролировать.
📑 1. Общие принципы приёмки
Что важно знать перед началом:
-
Все результаты приёмки фиксируются в акте приёма-передачи.
-
Если есть недостатки, вы вправе:
-
отказаться от подписания акта до устранения,
-
подписать акт с замечаниями,
-
составить отдельный акт дефектов.
-
-
Отказаться от квартиры или требовать скидку можно при существенных недостатках (ст. 7 214-ФЗ).
-
Если застройщик не передал объект вовремя, положена неустойка.
-
Осмотр лучше проводить при дневном освещении.
-
В процессе желательно использовать:
-
строительный уровень или лазерный нивелир,
-
рулетку (5–10 м),
-
индикатор напряжения,
-
тепловизор или пирометр,
-
фонарик,
-
фотоаппарат.
-
🪟 2. Проверка окон
🧰 Что нужно проверить
№ | Параметр | Как проверять | Что должно быть по нормативам |
---|---|---|---|
1 | Целостность стеклопакетов | Визуально | Без сколов, трещин (ГОСТ 23166-99) |
2 | Работа фурнитуры | Открытие/закрытие всех створок | Плавное движение, фиксация в положениях |
3 | Монтажный шов | Визуально снаружи и внутри | Пена без пустот, изоляция по ГОСТ 30971-2012 |
4 | Пароизоляция изнутри | Вскрытие откоса (при сомнениях) | Наличие пароизоляционной ленты |
5 | Гидроизоляция снаружи | Визуально или по документации | Герметизация шва |
6 | Уровень установки | Лазерный нивелир | Отклонение ≤3 мм |
7 | Продувание | Рука или тепловизор | Отсутствует сквозняк |
8 | Комплектация | Проверка паспортов | Маркировка стеклопакетов, гарантия |
⚖️ Нормативы
-
ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные»
-
ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные оконных блоков»
🚪 3. Проверка дверей
🧰 Что нужно проверить
№ | Параметр | Как проверять | Что должно быть по нормативам |
---|---|---|---|
1 | Полотно двери | Визуально | Без вмятин, царапин (ГОСТ 31173-2016) |
2 | Замки и ручки | Функционально | Работают без заеданий |
3 | Вертикальность | Уровень | Отклонение ≤3 мм |
4 | Уплотнитель | Визуально | Непрерывный контур |
5 | Плотность прилегания | Закрыть дверь | Без щелей |
6 | Теплоизоляция | По проекту | Дверь утепленная |
7 | Порог | Визуально | Ровный, без щелей |
⚖️ Нормативы
-
ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные»
-
ГОСТ 538-2014 «Замки и защёлки»
🧱 4. Стены и перегородки
🧰 Что нужно проверить
№ | Параметр | Как проверять | Норма |
---|---|---|---|
1 | Вертикальность | Уровень | Отклонение ≤5 мм на 2 м |
2 | Геометрия углов | Шаблон угла | 90° ±2° |
3 | Трещины | Визуально | Не допускаются |
4 | Влажность | Пирометр | Не выше 8% |
5 | Отсутствие отслоений | Постукивание | Глухой звук без пустот |
6 | Штукатурка | Визуально | Ровность, нет наплывов |
⚖️ Нормативы
-
СНиП 3.04.01-87
-
ГОСТ 52128-2003
🧭 5. Полы и стяжка
🧰 Что нужно проверить
№ | Параметр | Как проверять | Норма |
---|---|---|---|
1 | Ровность | 2-метровая рейка | Отклонение ≤4 мм |
2 | Толщина стяжки | Сверление контрольного отверстия | ≥30 мм |
3 | Прочность | Ударный тест | Не крошится |
4 | Влажность | Пирометр | Не более 5% |
5 | Отсутствие трещин | Визуально | Не допускаются |
⚖️ Нормативы
-
СП 29.13330.2011
🧭 6. Потолок
🧰 Что нужно проверить
№ | Параметр | Как проверять | Норма |
---|---|---|---|
1 | Ровность | Уровень | Перепад ≤20 мм |
2 | Трещины и пятна | Визуально | Не допускаются |
3 | Штукатурка | Постукивание | Без отслоений |
🔌 7. Электрика
🧰 Что нужно проверить
№ | Параметр | Как проверять | Норма |
---|---|---|---|
1 | Розетки и выключатели | Визуально, индикатор | По проекту |
2 | Напряжение | Мультиметр | 220 В |
3 | Заземление | Индикатор | Наличие |
4 | Сечение кабеля | Документы | 1.5–2.5 мм² |
5 | Силовые линии | По плану | Разведены по группам |
6 | Высота установки | Рулетка | Розетки 300 мм, выключатели 900 мм |
⚖️ Нормативы
-
ПУЭ
-
ГОСТ Р 50571
🌡️ 8. Отопление
🧰 Что нужно проверить
№ | Параметр | Как проверять | Норма |
---|---|---|---|
1 | Радиаторы | Визуально | Установлены по проекту |
2 | Терморегуляторы | Визуально | Наличие |
3 | Отсутствие воздуха | Запуск системы | Тепло по всей батарее |
4 | Отсекающие краны | Визуально | Наличие |
5 | Крепление | Визуально | Прочность |
🚿 9. ХВС и ГВС
🧰 Что нужно проверить
№ | Параметр | Как проверять | Норма |
---|---|---|---|
1 | Выводы труб | Визуально | Соответствие проекту |
2 | Герметичность | Опрессовка | Отсутствие протечек |
3 | Уклоны | Визуально | ≥2 см/м |
4 | Заглушки | Визуально | На всех выводах |
🔥 10. Газ и котел
Если предусмотрен:
🧰 Что нужно проверить
№ | Параметр | Как проверять | Норма |
---|---|---|---|
1 | Котел | Визуально | Сертификат, паспорт |
2 | Трубы | Визуально | Без повреждений |
3 | Запорные краны | Проверка | Работают |
4 | Приток воздуха | Вентиляция | Должен быть обеспечен |
5 | Дымоход | Визуально | Чистый, не перекрыт |
🌬️ 11. Вентиляция
🧰 Что нужно проверить
№ | Параметр | Как проверять | Норма |
---|---|---|---|
1 | Тяга | Лист бумаги | Присасывается к решетке |
2 | Отсутствие обратной тяги | Зажигалка | Пламя не отклоняется наружу |
3 | Приток воздуха | Проверка окон | Есть зазоры или клапаны |
📡 12. Слаботочные сети
№ | Параметр | Как проверять | Норма |
---|---|---|---|
1 | Интернет и ТВ кабели | Визуально | Промаркированы |
2 | Домофон | Визуально | Вывод есть |
3 | Целостность кабелей | Визуально | Без повреждений |
🧾 13. Приборы учета
№ | Параметр | Как проверять | Норма |
---|---|---|---|
1 | Счётчики | Визуально | Установлены |
2 | Пломбы | Визуально | Есть |
3 | Фото показаний | Фото | Обязательно |
📐 14. Геометрия и площадь
№ | Параметр | Как проверять | Норма |
---|---|---|---|
1 | Площадь | Рулетка | Отклонение ±2 м² |
2 | Этаж и номер | Визуально | Соответствие договору |
3 | Планировка | Сравнить с экспликацией | Соответствие проекту |
⚖️ Основные документы:
-
ФЗ-214 — Долевое строительство
-
Жилищный кодекс РФ
-
ГОСТы и СНиПы (см. таблицы выше)
-
ПУЭ
-
Постановление Правительства №354